<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentář k příspěvku: 'Testování nové verze CD 2007'</title>
	<atom:link href="http://www.cyclingdiary.org/program-cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclingdiary.org/program-cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007</link>
	<description>...nejoblíbenější cyklistický deník zdarma</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 04:02:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Od tom</title>
		<link>http://www.cyclingdiary.org/program-cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-205</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 19:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyclingdiary.org/cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-205</guid>
		<description>Při zadávání nového záznamu bych uvítal možnost přímo z tohoto okna vytvářet novou položku v číselníku. Všechno vyplním a pak zjistím, že jsem jel, (běžel, plaval, bruslil..) jinou trasu a musím vše zavřít jít do číselníku a pak znova vše zadávat.

Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Při zadávání nového záznamu bych uvítal možnost přímo z tohoto okna vytvářet novou položku v číselníku. Všechno vyplním a pak zjistím, že jsem jel, (běžel, plaval, bruslil..) jinou trasu a musím vše zavřít jít do číselníku a pak znova vše zadávat.</p>
<p>Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od CYCLING DIARY &#187; Blog Archive &#187; Vydali jsme CD 2007 beta 1</title>
		<link>http://www.cyclingdiary.org/program-cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-159</link>
		<dc:creator>CYCLING DIARY &#187; Blog Archive &#187; Vydali jsme CD 2007 beta 1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyclingdiary.org/cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-159</guid>
		<description>[...] jsem již avizovali v čl&#225;nku Testov&#225;n&#237; nov&#233; verze CD 2007, vydali jsme dnes k testov&#225;n&#237; novou verzi programu CYCLING DIARY. Odkaz ke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jsem již avizovali v čl&aacute;nku Testov&aacute;n&iacute; nov&eacute; verze CD 2007, vydali jsme dnes k testov&aacute;n&iacute; novou verzi programu CYCLING DIARY. Odkaz ke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Milan Tuček</title>
		<link>http://www.cyclingdiary.org/program-cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-110</link>
		<dc:creator>Milan Tuček</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 22:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyclingdiary.org/cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-110</guid>
		<description>S tím se do budoucna ovšem počítá. Do diáře budeme přidávat nové a nové reporty, které toto budou umět. Vážně se máte na co těšit, ale jen pokud bude sponzor. Jinak se na to samozřejme vykašlem, doposud nám nikdo nic dobrovolně nedal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S tím se do budoucna ovšem počítá. Do diáře budeme přidávat nové a nové reporty, které toto budou umět. Vážně se máte na co těšit, ale jen pokud bude sponzor. Jinak se na to samozřejme vykašlem, doposud nám nikdo nic dobrovolně nedal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Aleš</title>
		<link>http://www.cyclingdiary.org/program-cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-98</link>
		<dc:creator>Aleš</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 17:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyclingdiary.org/cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-98</guid>
		<description>Screen vypadá velice pěkně, a podle toho co vidím, se program vyvinul podle mých představ. Jen kdyby to bylo možné (a ještě to nikdo nenavrhl) evidovat náklady a potom udělat takovou statistiku na kolik mě vlastně vysel Km jízdy, hodina jízdy... Jinak Super prográmek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Screen vypadá velice pěkně, a podle toho co vidím, se program vyvinul podle mých představ. Jen kdyby to bylo možné (a ještě to nikdo nenavrhl) evidovat náklady a potom udělat takovou statistiku na kolik mě vlastně vysel Km jízdy, hodina jízdy&#8230; Jinak Super prográmek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Milan Tuček</title>
		<link>http://www.cyclingdiary.org/program-cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-84</link>
		<dc:creator>Milan Tuček</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyclingdiary.org/cycling-diary/2007-amateur/testovani-nove-verze-cd-2007#comment-84</guid>
		<description>Líbí se vám vzhled MS Outlooku 2003?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Líbí se vám vzhled MS Outlooku 2003?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
